Espace privé · 4 investisseurs

Lucas Lemaitre
lemaitrecontactpro@gmail.com
Rendement SCPI 6 % · part à 205 € · 12,30 € par part et par an · revenus versés chaque trimestre · apport Capfinance 3 000 € / mois / personne
Voir les schémas & comparatifs →Capital année 1
61 000 €
25 000 € + 36 000 € Capfinance
Mes parts (fin année 1)
297.56
+14.63 parts achetées chaque mois
Revenu brut annuel
14 640,00 €
4 × 3 660,00 € par trimestre
Revenu brut trimestriel
3 660,00 €
versé 4× par an, avant impôts
| Investisseur | Capital de départ | Capital année 1 | Parts | Revenu / an | Revenu / trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
Lucas Lemaitremoi | 25 000 € | 61 000 € | 297.56 | 14 640,00 € | 3 660,00 € |
| Romaric Labadie | 30 000 € | 66 000 € | 321.95 | 15 840,00 € | 3 960,00 € |
| Mael Bertrand | 53 000 € | 89 000 € | 434.15 | 21 360,00 € | 5 340,00 € |
| Yohan Labadie | 25 000 € | 61 000 € | 297.56 | 14 640,00 € | 3 660,00 € |
Capfinance verse 36 000 € (3 000 € × 12) dès le 1er janvier : le capital travaille donc en totalité sur toute l'année. Année 1 : 25 000 € + 36 000 € = 61 000 € → 297.56 parts → 3 660,00 € par trimestre.
| Année | Capital cumulé | Parts | Brut / trimestre | Net / trimestre | Net / mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 61 000 € | 297.56 | 3 660,00 € | 3 030,48 € | 1 010,16 € |
| Année 2 | 97 000 € | 473.17 | 5 820,00 € | 4 818,96 € | 1 606,32 € |
| Année 3 | 133 000 € | 648.78 | 7 980,00 € | 6 607,44 € | 2 202,48 € |
| Année 4 | 169 000 € | 824.39 | 10 140,00 € | 8 395,92 € | 2 798,64 € |
| Année 5 | 205 000 € | 1000.00 | 12 300,00 € | 10 184,40 € | 3 394,80 € |
| Année 6 | 241 000 € | 1175.61 | 14 460,00 € | 11 972,88 € | 3 990,96 € |
| Année 7 | 277 000 € | 1351.22 | 16 620,00 € | 13 761,36 € | 4 587,12 € |
| Année 8 | 313 000 € | 1526.83 | 18 780,00 € | 15 549,84 € | 5 183,28 € |
Au bout de 8 ans : 313 000 € investis, 1526.83 parts, 18 780,00 € bruts par trimestre — soit 15 549,84 € nets par trimestre (5 183,28 € / mois).